| Bari | 22 | 61 | 39 | 37 | 34 |
| Cagliari | 46 | 18 | 31 | 16 | 22 |
| Firenze | 16 | 54 | 71 | 40 | 50 |
| Genova | 21 | 88 | 14 | 11 | 13 |
| Milano | 21 | 14 | 46 | 69 | 13 |
| Napoli | 66 | 89 | 35 | 26 | 87 |
| Palermo | 34 | 21 | 38 | 48 | 43 |
| Roma | 89 | 27 | 84 | 35 | 61 |
| Torino | 75 | 12 | 90 | 4 | 54 |
| Venezia | 88 | 54 | 36 | 58 | 73 |
| Nazionale | 25 | 85 | 65 | 61 | 82 |
L'ultima estrazione del Lotto conferma il 55 sulla ruota di Cagliari come primo tra i ritardatari, non venendo estratto dal agosto 01, 2025. Segue al secondo posto il 81 sulla ruota di Roma che non viene estratto dal settembre 30, 2025. Consulta le nostre pagine statistiche per maggiori dettagli.
Il numero più frequente nelle ultime 20 estrazioni è il 27 sulla ruota di Bari estratto fino ad ora per 5 volte. Mentre il più frequente in assoluto ricavato dall'elaborazione di tutti i dati presenti in archivio è l'45 sulla ruota di Napoli estratto 684 volte. Consulta le nostre pagine statistiche per maggiori dettagli.